Рукав полиуретановый абразивостойкий RH-PUR Flat L / H / HX

В наличии
от 1170 ₽
*Цена указана за 1 п.м. минимального диаметра
- Информация
- Технические характеристики
- Документы
- Соединительные элементы
Напорный неармированный транспортирующий абразивостойкий шланг для транспортировки твердых материалов.
Применение
- напорный неармированный транспортирующий шланг для абразивных твердых материалов;
- транспортировка твердых материалов на просеивающих машинах;
- рукав для ссыпания чего-либо на погрузочных станциях;
- в качестве компенсатора;
Свойства
- очень гибкий;
- внутри практически гладкий;
- оптимальные характеристики потока;
- очень высокая стойкость к вибрации;
- высокая абразивостойкость;
- высокая прочность на растяжение и разрыв;
- не содержит пластификаторов;
- в целом хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
- безопасность непрерывного перегиба;
- стойкий к маслам и бензину;
- герметичен, непроницаем для газов;
Конструкция/материал:
- полиуретановая пленка;
- толщина стенки:RH-PUR Flat L: примерно 1,0 мм RH-PUR Flat H: примерно 1,5 мм; RH-PUR Flat HX: примерно 2,0 мм;
- 100%-й полиуретан
Температурный режим
-40°
0°
+90°
Диаметр внутренний
|
Диаметр внешний
|
Рекомендуемые границы давления |
Радиус изгиба
|
Вес
|
Стандартные длины
|
|
Избыточное давление
|
Вакуум
|
|||||
мм
|
мм
|
бар
|
бар
|
мм
|
кг / м
|
м
|
38
|
44
|
0,79
|
-0,24
|
19
|
0,27
|
5/10/15/20
|
40
|
46 | 0,79 | -0,24 |
20 |
0,28 | 5/10/15/20 |
45 | 51 | 0,79 | -0,22 | 22 | 0,29 | 5/10/15/20 |
50 | 57 | 0,77 | -0,20 | 25 | 0,30 | 5/10/15/20 |
60 | 68 | 0,77 | -0,19 | 35 | 0,35 | 5/10/15/20 |
63 | 71 | 0,76 | -0,17 | 37 | 0,36 | 5/10/15/20 |
65 |
74 | 0,76 | -0,16 | 38 | 0,38 | 5/10/15/20 |
70 | 78 | 0,75 | -0,16 | 40 | 0,41 | 5/10/15/20 |
75 | 83 | 0,75 | -0,13 | 43 | 0,50 | 5/10/15/20 |
80 | 88 | 0,68 | -0,13 | 45 | 0,53 | 5/10/15/20 |
90 | 99 | 0,53 | -0,09 | 50 | 0,60 | 5/10/15/20 |
100 | 108 | 0,38 | -0,09 | 55 | 0,67 | 5/10/15/20 |
110 | 119 | 0,32 | -0,09 | 60 | 0,73 | 5/10/15/20 |
115 | 124 | 0,32 | -0,09 | 63 | 0,76 | 5/10/15/20 |
120 | 129 | 0,32 | -0,09 | 65 | 0,79 | 5/10/15/20 |
125 | 134 | 0,32 | -0,09 | 68 | 0,83 | 5/10/15/20 |
130 | 139 | 0,23 | -0,09 | 70 | 0,84 | 5/10/15/20 |
140 | 149 | 0,23 | -0,06 | 75 | 0,86 | 5/10/15/20 |
150 | 159 | 0,23 | -0,06 | 80 | 0,89 | 5/10/15/20 |
160 | 169 | 0,23 | -0,06 | 85 | 1,05 | 5/10/15/20 |
170 | 179 | 0,18 | -0,06 | 90 | 1,09 | 5/10/15/20 |
175 | 184 | 0,18 | -0,06 | 93 | 1,11 | 5/10/15/20 |
180 | 189 | 0,18 | -0,06 | 95 | 1,13 | 5/10/15/20 |
200 | 210 | 0,18 | -0,06 | 105 | 1,25 | 5/10/15/20 |
225 | 235 | 0,12 | -0,03 | 118 | 1,41 | 5/10/15/20 |
250 | 260 | 0,12 | -0,03 | 130 | 1,49 | 5/10/15/20 |
280 | 290 | 0,12 | -0,03 | 145 | 1,67 | 5/10/15/20 |
300 | 310 | 0,11 | -0,03 | 155 | 1,78 | 5/10/15/20 |
315 | 325 | 0,09 | -0,02 | 160 | 2,03 | 5/10/15/20 |
350 | 360 | 0,09 | -0,02 | 180 | 2,44 | 5/10/15/20 |
400 | 410 | 0,08 | -0,02 | 210 | 3,04 | 5/10 |
450 | 460 | 0,07 | -0,02 | 240 | 3,42 | 5/10 |
Данные позиции являются нестандартными, требуется
уточнение сроков поставки и минимального объема
заказа*